基本信息 | |||
---|---|---|---|
事项名称 | 职业病防治奖励 | ||
基本编码 | 000823012000 | 实施编码 | 11150000MB150212552000823012000 |
实施主体 | 内蒙古自治区卫生健康委员会 | 实施主体编码 | 11150000MB15021255 |
实施主体性质 | 法定机关 | 行使层级 | 自治区级 |
权力来源 | 法定本级行使 | 联办机构 | 无 |
事项类型 | 行政奖励 | 数量限制 | 无 |
事项状态 | 发布 | 事项版本 | 12 |
办事信息 | |||
---|---|---|---|
服务对象 | 自然人、事业法人、企业法人、非法人企业、行政机关、社会组织法人、其他组织 | 办件类型 | 承诺件 |
通办范围 | 无 | 中介服务 | 否 |
办理形式 | 窗口办理、网上办理 | 是否进驻政务大厅 | 是 |
是否网办 | 是 | 网上办理深度 |
全程网办(Ⅳ级)
查看详情 |
计算机端是否对接单点登录 | 是 | 计算机端在线办理跳转地址 |
查看详情 |
移动端是否对接单点登录 | 否 | 移动端办理地址 | 无 |
是否支持自助终端办理 | 是 | 是否支持预约办理 | 是 |
是否收费 | 否 | 是否支持网上支付 | 否 |
是否支持物流快递 | 是 EMS资费表 |
审批结果 | |||
---|---|---|---|
审批结果类型 | 其他 | 审批结果名称 | 关于对防治职业病工作中做出显著成绩和贡献的单位和个人进行表彰的决定 |
审批结果样本 | 无 |
环节 | 办理人员 | 办理时限 | 审查标准 | 办理结果 | 是否存在特殊环节 |
---|---|---|---|---|---|
受理 | 白蕊 | 2个工作日 | 符合奖励要求 | 进入下一环节 | 否 |
审查 | 李林易 | 4个工作日 | 符合奖励要求 | 进入下一环节 |
是 (查看) |
决定 | 白景林 | 3个工作日 | 审查符合要求 | 决定 | 否 |
办结 | 白蕊 | 1个工作日 | 1、申请材料是否齐全、是否符合法定形式。 | 1、申请人的申请符合法定条件、标准的,予以通过;2、申请人的申请不符合法定条件、标准的,不予通过。 | 否 |
办理地点 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街6号自治区政务服务与数据管理局12楼本级政务服务中心(大厅) |
---|---|
办理时间 | 周一至周五上午9:00-12:00,下午14:00-17:00(法定节假日除外) |
公交路线 | 乘坐3路、18路、60路、102路公交在政务服务中心站下车向南步行246米即到或乘坐50路公交车在银河南街站下车向北步行约450米即到或乘坐75路、100路、101路、109路、K6路公交在呼市公安局站下车向东步行或骑行1.5公里即到 |
是否收费:否
该事项不收费
《职业病防治法》第十三条对防治职业病成绩显著的单位和个人,给予奖励。
《中华人民共和国职业病防治法》(2001年10月27日主席令第六十号,2018年12月29日予以修改)第十三条第二款对防治职业病成绩显著的单位和个人,给予奖励。
暂无常见问题解答 |
---|
若有疑问,请电话咨询或点击网站首页右侧的“智能客服”进行咨询 |