基本信息 | |||
---|---|---|---|
事项名称 | 发布林业有害生物预报及防治技术咨询 | ||
基本编码 | 152064009000 | 实施编码 | 11150500MB1536720M3152064009000 |
实施主体 | 通辽市林业和草原局 | 实施主体编码 | 11150500MB1536720M |
实施主体性质 | 法定机关 | 行使层级 | 盟市级 |
权力来源 | 无 | 联办机构 | 无 |
事项类型 | 公共服务 | 数量限制 | 无 |
事项状态 | 发布 | 事项版本 | 15 |
办事信息 | |||
---|---|---|---|
服务对象 | 自然人、其他组织 | 办件类型 | 即办件 |
通办范围 | 无 | 中介服务 | 否 |
办理形式 | 窗口办理、网上办理 | 是否进驻政务大厅 | 是 |
是否网办 | 是 | 网上办理深度 |
全程网办(Ⅳ级)
查看详情 |
计算机端是否对接单点登录 | 是 | 计算机端在线办理跳转地址 |
查看详情 |
移动端是否对接单点登录 | 是 | 移动端办理地址 |
查看详情 |
是否支持自助终端办理 | 是 | 是否支持预约办理 | 是 |
是否收费 | 否 | 是否支持网上支付 | 否 |
是否支持物流快递 | 是 EMS资费表 |
审批结果 | |||
---|---|---|---|
审批结果类型 | 其他 | 审批结果名称 | 发布林业有害生物预报及防治技术咨询 |
审批结果样本 | 预览 |
环节 | 办理人员 | 办理时限 | 是否存在特殊环节 |
---|---|---|---|
受理 | 张秉尧 | 1个小时数 | 否 |
审核 | 通辽市林业和草原局 | 1个小时数 | 否 |
审批 | 通辽市林业和草原局 | 4个小时数 | 否 |
办结 | 通辽市林业和草原局 | 2个小时数 | 否 |
办理地点 | 通辽市科尔沁区胜利路北段西100米 通辽市政务服务中心二楼综合受理窗口 |
---|---|
办理时间 | 周一至周五上午8:30~12:00,下午14:30~17:30(法定节假日除外) |
公交路线 | 12路、15路、57路、60路至政务服务中心站下车。 |
是否收费:否
该事项不收费
符合发布林业有害生物预报及防治技术咨询条件
"1.《森林法》(1984年9月通过,2009年8月修订)第二十二条:“各级林业主管部门负责组织森林病虫害防治工作。” 2.《森林法实施条例》(2000年1月国务院令第278号)第十九条:“县级以上人民政府林业主管部门应当根据森林病虫害测报中心和测报点对测报对象的调查和检测情况,定期发布长期、中期、短期森林病虫害预报,并及时提出防治方案。” 3.《病虫害防治条例》(1989年12月国务院令第46号)第五条:“县级以上地方各级人民政府林业主管部门主管本行政区域内的森林病虫害防治工作,其所属的森林病虫害防治机构负责森林病虫害防治的具体组织工作。”第十条:“县、市、自治州人民政府林业主管部门或者其所属的森林病虫害防治机构,应当综合分析基层单位测报数据,发布当地森林病虫害短、中期预报,并提出防治方案。”
暂无常见问题解答 |
---|
若有疑问,请电话咨询或点击网站首页右侧的“智能客服”进行咨询 |